Year/Week | Matchup | 2020 | ||
2011 W1 | L vs Pat (Atl) | Drafted Teams | ||
2011 W1 | L vs Paul (Ten) | New Orleans | ||
2011 W2 | L vs Brian (Oak/LV) | Tampa Bay | ||
2011 W2 | L vs Pat (Oak/LV) | Dallas | ||
2011 W3 | L vs Brian (Was) | Philadelphia | ||
2011 W3 | L vs Paul (Hou) | Carolina | ||
2011 W4 | W vs Pat (Was) | Cincinnati | ||
2011 W4 | L vs Paul (Oak/LV) | |||
2011 W4 | L 3 Rule (Phi, NE, TB) | Seasons | ||
2011 W5 | L vs Brian (Jac) | 10 | ||
2011 W5 | L vs Pat (Phi) | Lord Pargon | ||
2011 W6 | W vs Brian (Chi) | 1 | ||
2011 W6 | L vs Paul (Ind) | Zammuto Title | ||
2011 W6 | W 3 Rule (GB, Pit, Atl) | 0 | ||
2011 W7 | W vs Pat (Atl) | |||
2011 W7 | W vs Paul (Atl) | Pargon Points | ||
2011 W8 | L vs Brian (Car) | Total: 110 | ||
2011 W8 | L vs Pat (NE) | 2011: 10 | ||
2011 W9 | L vs Brian (Pit) | 2012: 9 | ||
2011 W9 | L vs Paul (TB) | 2013: 10 | ||
2011 W10 | L vs Pat (TB) | 2014: 9 | ||
2011 W10 | L vs Paul (Buf) | 2015: 13 | ||
2011 W11 | L vs Brian (SD/LAC) | 2016: 14 | ||
2011 W11 | L vs Pat (Buf) | 2017: 13 | ||
2011 W12 | L vs Brian (TB) | 2018: 11 | ||
2011 W12 | L vs Paul (Ind) | 2019: 9 | ||
2011 W13 | L vs Pat (Oak/LV) | 2020: 12 | ||
2011 W13 | L vs Paul (Oak/LV) | |||
2011 W14 | L vs Brian (Chi) | Zammuto Points | ||
2011 W14 | W vs Pat (Atl) | Total: 13894 | ||
2011 W15 | W vs Brian (SF) | 2011: 1424 | ||
2011 W15 | W vs Paul (Sea) | 2012: 1392 | ||
2011 W16 | L vs Pat (NYJ) | 2013: 1342 | ||
2011 W16 | W vs Paul (Phi) | 2014: 1414 | ||
2011 W17 | L vs Brian (Dal) | 2015: 1333 | ||
2011 W17 | W vs Pat (Chi) | 2016: 1440 | ||
2012 W1 | L vs Jim J (KC) | 2017: 1362 | ||
2012 W2 | L Bye (KC/Ind) | 2018: 1371 | ||
2012 W3 | W vs Pat (Atl) | 2019: 1352 | ||
2012 W4 | W vs Paul (Was) | 2020: 1464 | ||
2012 W5 | W vs Brian (NO) | |||
2012 W6 | W vs Jim J (Den) | Earliest 3 Rule | ||
2012 W7 | W Bye (SF/Ind) | Week 4 | ||
2012 W8 | W Mad Dash vs Brian (NYG) | 3 Rule Record | ||
2012 W8 | L Mad Dash vs Jim J (Phi) | 9-7 | ||
2012 W8 | W Mad Dash vs Pat (Den) | 3 Rule Win % | ||
2012 W8 | L Mad Dash vs Paul (Was) | 56.25% | ||
2012 W9 | L vs Pat (Mia) | |||
2012 W10 | W vs Paul (Hou) | Opp | Rec vs | |
2012 W11 | L vs Brian (TruePar) | Paul | 15-17 | |
2012 W12 | L vs Jim J (Det) | Brian | 16-26 | |
2012 W13 | L Bye (SF/KC) | Jim J | 13-18 | |
2012 W14 | L vs Pat (KC) | Pat | 17-26 | |
2012 W15 | L vs Paul (NYG) | |||
2012 W16 | L vs Brian (Det) | True Pargons | ||
2012 W17 | L Mad Dash vs Brian (Phi) | W-L | 1-3 | |
2012 W17 | L Mad Dash vs Jim J (Phi) | Bye Weeks | ||
2012 W17 | L Mad Dash vs Pat (Hou) | W-L | 10-11 | |
2012 W17 | L Mad Dash vs Paul (Phi) | % of Uncontested | ||
2012 W17 | W 3 Rule (NE, SF, Sea) | Points | ||
2013 W1 | W vs Jim J (Phi) | 17.27% | ||
2013 W2 | L Bye (GB/Phi) | Success Rate, | ||
2013 W3 | L vs Pat (SD/LAC) | Uncontested Points | ||
2013 W4 | W vs Paul (Ari) | 51.35% | ||
2013 W5 | W vs Brian (Cle) | |||
2013 W6 | L vs Jim J (Was) | Last Updated: 1/17/2021 | ||
2013 W7 | W Bye (GB/KC) | |||
2013 W8 | L Mad Dash vs Brian (Dal) | |||
2013 W8 | L Mad Dash vs Jim J (TruePar) | |||
2013 W8 | L Mad Dash vs Pat (Dal) | |||
2013 W8 | L Mad Dash vs Paul (Dal) | |||
2013 W9 | W vs Pat (KC) | |||
2013 W9 | L 3 Rule (GB, Dal, Sea) | |||
2013 W10 | L vs Paul (Chi) | |||
2013 W11 | W vs Brian (Den) | |||
2013 W12 | L vs Jim J (Den) | |||
2013 W13 | W Bye (Min/Phi) | |||
2013 W13 | W 3 Rule (NE, Car, Phi) | |||
2013 W14 | L vs Pat (Sea) | |||
2013 W15 | W vs Paul (Bal) | |||
2013 W15 | L 3 Rule (Den, Sea, Car) | |||
2013 W16 | W vs Brian (Car) | |||
2013 W17 | L Mad Dash vs Brian (Chi) | |||
2013 W17 | L Mad Dash vs Jim J (Chi) | |||
2013 W17 | L Mad Dash vs Pat (Chi) | |||
2013 W17 | L Mad Dash vs Paul (Chi) | |||
2014 W1 | W vs Pat (SF) | |||
2014 W2 | L vs Brian (Mia) | |||
2014 W3 | W Bye (Cin/Sea) | |||
2014 W4 | L vs Paul (Car) | |||
2014 W5 | L vs Jim J (Jac) | |||
2014 W6 | L vs Pat (Pit) | |||
2014 W7 | W vs Brian (Det) | |||
2014 W8 | W Mad Dash vs Brian (Det) | |||
2014 W8 | W Mad Dash vs Jim J (Buf) | |||
2014 W8 | L Mad Dash vs Pat (Ind) | |||
2014 W8 | W Mad Dash vs Paul (Min) | |||
2014 W9 | W Bye (Sea/Cin) | |||
2014 W10 | L vs Paul (Car) | |||
2014 W11 | W vs Jim J (SF) | |||
2014 W12 | W vs Pat (Dal) | |||
2014 W13 | L vs Brian (Cle) | |||
2014 W14 | L Bye (Cin/Den) | |||
2014 W15 | L vs Paul (Chi) | |||
2014 W16 | L vs Jim J (Ten) | |||
2014 W17 | L Mad Dash vs Brian (StL/LAR) | |||
2014 W17 | L Mad Dash vs Jim J (StL/LAR) | |||
2014 W17 | L Mad Dash vs Pat (StL/LAR) | |||
2014 W17 | L Mad Dash vs Paul (StL/LAR) | |||
2015 W1 | W vs Jim J (SF) | |||
2015 W2 | L vs Brian (KC) | |||
2015 W3 | W Bye (GB/Ind) | |||
2015 W4 | W vs Pat (NYJ) | |||
2015 W5 | W vs Paul (Ind) | |||
2015 W6 | L vs Jim J (NYG) | |||
2015 W7 | L vs Brian (SF) | |||
2015 W8 | W Mad Dash vs Brian (NO) | |||
2015 W8 | W Mad Dash vs Jim J (Oak/LV) | |||
2015 W8 | W Mad Dash vs Pat (Min) | |||
2015 W8 | L Mad Dash vs Paul (SD/LAC) | |||
2015 W9 | L Bye (Buf/GB) | |||
2015 W10 | L vs Pat (NO) | |||
2015 W11 | W vs Paul (KC) | |||
2015 W12 | L vs Jim J (NE) | |||
2015 W13 | W vs Brian (Den) | |||
2015 W14 | W Bye (GB/NYG) | |||
2015 W15 | W vs Pat (Hou) | |||
2015 W16 | W vs Paul (Hou) | |||
2015 W17 | L Mad Dash vs Brian (Chi) | |||
2015 W17 | L Mad Dash vs Jim J (Chi) | |||
2015 W17 | L Mad Dash vs Pat (GB) | |||
2015 W17 | W Mad Dash vs Paul (Was) | |||
2016 W1 | W vs Jim J (NYG) | |||
2016 W2 | L vs Brian (Det) | |||
2016 W3 | L Bye (Car/NYG) | |||
2016 W4 | W vs Paul (Oak/LV) | |||
2016 W5 | L vs Pat (SF) | |||
2016 W6 | L vs Jim J (Chi) | |||
2016 W7 | W vs Brian (Oak/LV) | |||
2016 W8 | W Mad Dash vs Brian (Car) | |||
2016 W8 | W Mad Dash vs Jim J (NO) | |||
2016 W8 | W Mad Dash vs Pat (Car) | |||
2016 W8 | W Mad Dash vs Paul (Atl) | |||
2016 W9 | W Bye (SD/KC) | |||
2016 W10 | W vs Paul (Dal) | |||
2016 W11 | L vs Pat (GB) | |||
2016 W12 | W vs Jim J (SD/LAC) | |||
2016 W13 | L vs Brian (SD/LAC) | |||
2016 W14 | W Bye (KC/Car) | |||
2016 W15 | W vs Paul (NO) | |||
2016 W16 | L vs Pat (Ten) | |||
2016 W17 | W Mad Dash vs Brian (Den) | |||
2016 W17 | L Mad Dash vs Jim J (Car) | |||
2016 W17 | W Mad Dash vs Pat (Den) | |||
2016 W17 | L Mad Dash vs Paul (Hou) | |||
2017 W1 | L vs Brian (NO) | |||
2017 W2 | L vs Pat (Jac) | |||
2017 W3 | L vs Jim J (Det) | |||
2017 W4 | Bye 4.0: 1 | |||
2017 W5 | W vs Brian (Bal) | |||
2017 W6 | L vs Pat (Jac) | |||
2017 W6 | L 3 Rule (Den, Atl, NE) | |||
2017 W7 | W vs Jim J (Chi) | |||
2017 W8 | W vs Brian (Bal) | |||
2017 W8 | W 3 Rule (Min, Cin, Phil) | |||
2017 W9 | W vs Pat (Ari) | |||
2017 W10 | L vs Jim J (Was) | |||
2017 W11 | L vs Brian (StL/LAR) | |||
2017 W11 | L 3 Rule (Jax, NO, KC) | |||
2017 W12 | W vs Pat (StL/LAR) | |||
2017 W13 | W vs Jim J (Dal) | |||
2017 W14 | L vs Brian (StL/LAR) | |||
2017 W15 | L vs Pat (SD/LAC) | |||
2017 W16 | W vs Jim J (TruePar) | |||
2017 W17 | W Mad Dash vs Brian (Cin) | |||
2017 W17 | W Mad Dash vs Jim J (Cin) | |||
2017 W17 | W Mad Dash vs Pat (Atl) | |||
2017 W17 | W Lucky Hit (Cin) | |||
2018 W1 | L vs Jim J (Atl) | |||
2018 W2 | L vs Pat (Bal) | |||
2018 W3 | Bye 4.0: 3 | |||
2018 W4 | L vs Brian (Cle) | |||
2018 W5 | L vs Jim J (Ind) | |||
2018 W6 | W vs Pat (Bal) | |||
2018 W7 | W vs Brian (Car) | |||
2018 W8 | L vs Jim J (Jac) | |||
2018 W8 | L Lucky Hit (GB) | |||
2018 W9 | L vs Pat (StL/LAR) | |||
2018 W9 | W 3 Rule (Chi, Car, KC) | |||
2018 W10 | L vs Brian (Car) | |||
2018 W10 | W 3 Rule (KC, LAC, LAR) | |||
2018 W11 | L vs Jim J (Ten) | |||
2018 W12 | W vs Pat (Den) | |||
2018 W13 | W vs Brian (Dal) | |||
2018 W13 | L Lucky Hit (Det) | |||
2018 W13 | L 3 Rule (GB, KC, Sea) | |||
2018 W14 | W vs Jim J (Chi) | |||
2018 W15 | L vs Pat (Dal) | |||
2018 W16 | W vs Brian (Phi) | |||
2018 W17 | W Mad Dash vs Brian (Chi) | |||
2018 W17 | L Mad Dash vs Jim J (Den) | |||
2018 W17 | W Mad Dash vs Pat (Chi) | |||
2019 W1 | L vs Paul (Car) | |||
2019 W2 | W vs Brian (Det) | |||
2019 W3 | Bye 4.0: 2 | |||
2019 W4 | L vs Pat (Dal) | |||
2019 W5 | W Bye (Phi/Car) | |||
2019 W6 | L vs Jim J (Jac) | |||
2019 W7 | L vs Paul (SD/LAC) | |||
2019 W7 | W 3 Rule (NE, Buf, SF) | |||
2019 W8 | L vs Brian (Car) | |||
2019 W9 | W vs Pat (Den) | |||
2019 W9 | L 3 Rule (Buf, Sea, GB) | |||
2019 W9 | L Lucky Hit (Ari) | |||
2019 W10 | L Bye (Dal/TB) | |||
2019 W11 | L vs Jim J (Jac) | |||
2019 W12 | W vs Paul (Pit) | |||
2019 W13 | L vs Brian (Det) | |||
2019 W14 | L vs Pat (NE) | |||
2019 W15 | W 3 Rule (Bal, GB, KC) | |||
2019 W15 | L Bye (NYG/Oak) | |||
2019 W16 | W vs Jim J (NYG) | |||
2019 W17 | L Mad Dash vs Brian (Sea) | |||
2019 W17 | W Mad Dash vs Jim J (Jac) | |||
2019 W17 | L Mad Dash vs Pat (Pit) | |||
2019 W17 | L Mad Dash vs Paul (Sea) | |||
2020 W1 | W vs Brian (Ten) | |||
2020 W2 | W vs Paul (StL/LAR) | |||
2020 W3 | L Bye (TB/Phi) | |||
2020 W4 | Bye 4.0: 4 | |||
2020 W5 | L vs Pat (Buf) | |||
2020 W6 | L vs Jim J (Cin) | |||
2020 W6 | L Lucky Hit (Cin) | |||
2020 W7 | L vs Brian (Ten) | |||
2020 W7 | W 3 Rule (NO, KC, Buf) | |||
2020 W8 | L vs Paul (SD/LAC) | |||
2020 W9 | L Bye (TB/Car) | |||
2020 W10 | W vs Pat (Oak/LV) | |||
2020 W11 | W vs Jim J (Hou) | |||
2020 W12 | L vs Brian (TruePar) | |||
2020 W13 | L vs Paul (Chi) | |||
2020 W14 | L Bye (TB/NO) | |||
2020 W15 | W vs Pat (SD/LAC) | |||
2020 W16 | W vs Jim J (Pit) | |||
2020 W17 | L Mad Dash vs Brian (Mia) | |||
2020 W17 | W Mad Dash vs Jim J (NYG) | |||
2020 W17 | W Mad Dash vs Pat (Sea) | |||
2020 W17 | W Mad Dash vs Paul (Oak/LV) | |||
2020 W17 | L Lucky Hit (Phi) |
Jimmy
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment