Year/Week | Matchup | 2023 | ||
2011 W1 | L vs Pat (StL/LAR) | Drafted Teams | ||
2011 W1 | L vs Paul (StL/LAR) | Buffalo | ||
2011 W2 | W vs Jimmy (Buf) | Cincinnati | ||
2011 W2 | W vs Paul (Atl) | Detroit | ||
2011 W3 | W vs Jimmy (Dal) | NY Jets | ||
2011 W3 | W vs Pat (SF) | Seattle | ||
2011 W4 | L vs Pat (Dal) | Pittsburgh | ||
2011 W4 | L vs Paul (Dal) | |||
2011 W5 | W vs Jimmy (Cin) | Challenges Left | ||
2011 W5 | W vs Paul (Buf) | ROAD | ||
2011 W6 | L vs Jimmy (Min) | TNF/SNF | ||
2011 W6 | L vs Pat (Buf) | 2 TEAMS | ||
2011 W7 | L vs Pat (SD/LAC) | 30+ SCORE | ||
2011 W7 | W vs Paul (Hou) | 3 OR LESS | ||
2011 W8 | W vs Jimmy (Min) | JIMS | ||
2011 W8 | W vs Paul (Min) | NORTH | ||
2011 W9 | W vs Jimmy (Bal) | DIVISION | ||
2011 W9 | W vs Pat (Bal) | 10+ WIN | ||
2011 W9 | W 3 Rule (GB, Atl, Dal) | |||
2011 W10 | L vs Pat (Det) | Seasons | ||
2011 W10 | W vs Paul (NE) | 12 | ||
2011 W11 | W vs Jimmy (Chi) | Lord Pargon | ||
2011 W11 | L vs Paul (Buf) | 1 | ||
2011 W12 | W vs Jimmy (Ten) | Zammuto Title | ||
2011 W12 | L vs Pat (Ind) | 5 | ||
2011 W13 | L vs Pat (Buf) | |||
2011 W13 | L vs Paul (Oak/LV) | Pargon Points | ||
2011 W13 | W 3 Rule (GB, SD, NE) | Total: 133 | ||
2011 W14 | W vs Jimmy (Den) | 2011: 22 | ||
2011 W14 | W vs Paul (Phi) | 2012: 12 | ||
2011 W15 | L vs Jimmy (Pit) | 2013: 11 | ||
2011 W15 | W vs Pat (NE) | 2014: 12 | ||
2011 W15 | L 3 Rule (GB, NO, NYG) | 2015: 10 | ||
2011 W16 | W vs Pat (Det) | 2016: 8 | ||
2011 W16 | W vs Paul (Phi) | 2017: 6 | ||
2011 W17 | W vs Jimmy (NYG) | 2018: 6 | ||
2011 W17 | L vs Paul (NYJ) | 2019: 12 | ||
2012 W1 | W vs Pat (Den) | 2020: 14 | ||
2012 W2 | W vs Paul (Sea) | 2021: 9 | ||
2012 W3 | L Bye (Hou/NO) | 2022: 11 | ||
2012 W4 | L vs Jim J (Buf) | |||
2012 W5 | L vs Jimmy (SD/LAC) | Zammuto Points | ||
2012 W6 | W vs Pat (GB) | Total: 17124 | ||
2012 W7 | L vs Paul (Det) | 2011: 1462 | ||
2012 W8 | L Mad Dash vs Jim J (NO) | 2012: 1326 | ||
2012 W8 | L Mad Dash vs Jimmy (Dal) | 2013: 1394 | ||
2012 W8 | W Mad Dash vs Pat (Atl) | 2014: 1453 | ||
2012 W8 | L Mad Dash vs Paul (Dal) | 2015: 1261 | ||
2012 W9 | L Bye (Hou/Was) | 2016: 1323 | ||
2012 W9 | W 3 Rule (GB, Hou, Atl) | 2017: 1422 | ||
2012 W10 | W vs Jim J (Hou) | 2018: 1454 | ||
2012 W11 | W vs Jimmy (TruePar) | 2019: 1446 | ||
2012 W11 | L 3 Rule (SF, NE, Bal) | 2020: 1511 | ||
2012 W12 | L vs Pat (Sea) | 2021: 1546 | ||
2012 W13 | W vs Paul (Was) | 2022: 1526 | ||
2012 W13 | L 3 Rule (GB, NE, SF) | |||
2012 W14 | L Bye (SF/KC) | Earliest 3 Rule | ||
2012 W15 | W vs Jim J (Den) | Week 4 | ||
2012 W16 | W vs Jimmy (Atl) | 3 Rule Record | ||
2012 W17 | L Mad Dash vs Jim J (Ari) | 11-17 | ||
2012 W17 | W Mad Dash vs Jimmy (NYG) | 3 Rule Win % | ||
2012 W17 | L Mad Dash vs Pat (Hou) | 39.29% | ||
2012 W17 | W Mad Dash vs Paul (Chi) | |||
2013 W1 | L vs Pat (Atl) | Opp | Rec vs | |
2013 W2 | W vs Paul (Buf) | Jimmy | 29-16 | |
2013 W3 | L Bye (Hou/Atl) | Paul | 23-18 | |
2013 W4 | W vs Jim J (Buf) | Jim J | 17-22 | |
2013 W5 | L vs Jimmy (Buf) | Pat | 21-29 | |
2013 W6 | W vs Pat (Car) | |||
2013 W7 | L vs Paul (Chi) | True Pargons | ||
2013 W8 | W Mad Dash vs Jim J (Det) | W-L | 6-8 | |
2013 W8 | W Mad Dash vs Jimmy (Det) | Bye Weeks | ||
2013 W8 | W Mad Dash vs Pat (TruePar) | W-L | 11-13 | |
2013 W8 | L Mad Dash vs Paul (Atl) | % of Uncontested | ||
2013 W9 | L Bye (Cin/Atl) | Points | ||
2013 W10 | L vs Jim J (Hou) | 16.54% | ||
2013 W11 | L vs Jimmy (KC) | Success Rate, | ||
2013 W12 | L vs Pat (Chi) | Uncontested Points | ||
2013 W12 | L 3 Rule (KC, Det, NO) | 42.31% | ||
2013 W13 | W vs Paul (Cin) | |||
2013 W14 | W Bye (Cin/SD) | Last Updated: 8/14/2023 | ||
2013 W14 | W 3 Rule (NE, Den, Cin) | |||
2013 W15 | W vs Jim J (Ari) | |||
2013 W16 | L vs Jimmy (NO) | |||
2013 W17 | L Mad Dash vs Jim J (KC) | |||
2013 W17 | W Mad Dash vs Jimmy (GB) | |||
2013 W17 | L Mad Dash vs Pat (KC) | |||
2013 W17 | L Mad Dash vs Paul (KC) | |||
2014 W1 | L Bye (Phi/Chi) | |||
2014 W2 | W vs Jimmy (Buf) | |||
2014 W3 | W vs Paul (KC) | |||
2014 W4 | W vs Jim J (NYG) | |||
2014 W5 | L vs Pat (KC) | |||
2014 W6 | W Bye (SD/NE) | |||
2014 W7 | L vs Jimmy (NO) | |||
2014 W8 | L Mad Dash vs Jim J (GB) | |||
2014 W8 | L Mad Dash vs Jimmy (Atl) | |||
2014 W8 | L Mad Dash vs Pat (Ind) | |||
2014 W8 | L Mad Dash vs Paul (Atl) | |||
2014 W9 | W vs Paul (NE) | |||
2014 W9 | L 3 Rule (Cin, Sea, SF) | |||
2014 W10 | L vs Jim J (TruePar) | |||
2014 W10 | W 3 Rule (Ariz, Dal, Den) | |||
2014 W11 | L vs Pat (NYG) | |||
2014 W11 | L 3 Rule (Den, GB, SD) | |||
2014 W12 | W Bye (NE/Chi) | |||
2014 W13 | W vs Jimmy (Buf) | |||
2014 W14 | W vs Paul (Bal) | |||
2014 W15 | W vs Jim J (Dal) | |||
2014 W16 | W vs Pat (NYG) | |||
2014 W17 | L Mad Dash vs Jim J (Atl) | |||
2014 W17 | W Mad Dash vs Jimmy (Sea) | |||
2014 W17 | L Mad Dash vs Pat (Chi) | |||
2014 W17 | L Mad Dash vs Paul (Chi) | |||
2015 W1 | W Bye (Den/SF) | |||
2015 W2 | W vs Jimmy (Den) | |||
2015 W3 | W vs Pat (Cin) | |||
2015 W4 | L vs Paul (Dal) | |||
2015 W5 | W vs Jim J (Pit) | |||
2015 W6 | L Bye (Den/Ari) | |||
2015 W7 | W vs Jimmy (Sea) | |||
2015 W8 | W Mad Dash vs Jim J (Oak/LV) | |||
2015 W8 | L Mad Dash vs Jimmy (NYG) | |||
2015 W8 | L Mad Dash vs Pat (NYG) | |||
2015 W8 | L Mad Dash vs Paul (Ten) | |||
2015 W9 | L vs Pat (Dal) | |||
2015 W10 | L vs Paul (NO) | |||
2015 W11 | L vs Jim J (Cin) | |||
2015 W12 | W Bye (Ari/Den) | |||
2015 W13 | L vs Jimmy (SD/LAC) | |||
2015 W14 | W vs Pat (Oak/LV) | |||
2015 W15 | L vs Paul (Buf) | |||
2015 W16 | L vs Jim J (Cin) | |||
2015 W17 | L Mad Dash vs Jim J (TruePar) | |||
2015 W17 | W Mad Dash vs Jimmy (Det) | |||
2015 W17 | L Mad Dash vs Pat (GB) | |||
2015 W17 | W Mad Dash vs Paul (Det) | |||
2015 W17 | L 3 Rule (NE, Pit, Car) | |||
2016 W1 | L Bye (Pit/LAR) | |||
2016 W2 | W vs Jimmy (Ten) | |||
2016 W3 | W vs Paul (Oak/LV) | |||
2016 W4 | L vs Pat (NYG) | |||
2016 W5 | W vs Jim J (Atl) | |||
2016 W6 | L Bye (Pit/NE) | |||
2016 W7 | L vs Jimmy (Jac) | |||
2016 W8 | L Mad Dash vs Jim J (Jac) | |||
2016 W8 | L Mad Dash vs Jimmy (Ari) | |||
2016 W8 | L Mad Dash vs Pat (Det) | |||
2016 W8 | L Mad Dash vs Paul (Ind) | |||
2016 W9 | L vs Paul (Jac) | |||
2016 W9 | L 3 Rule (Dal, Atl, GB) | |||
2016 W10 | L vs Pat (Cin) | |||
2016 W10 | L 3 Rule (GB, Ari, Bal) | |||
2016 W11 | L vs Jim J (GB) | |||
2016 W11 | W 3 Rule (Pit, NYG, NE) | |||
2016 W12 | W Bye (Pit/NE) | |||
2016 W13 | W vs Jimmy (TB) | |||
2016 W14 | L vs Paul (Oak/LV) | |||
2016 W15 | W vs Pat (Ten) | |||
2016 W16 | L vs Jim J (Cin) | |||
2016 W17 | W Mad Dash vs Jim J (NYG) | |||
2016 W17 | L Mad Dash vs Jimmy (Oak/LV) | |||
2016 W17 | L Mad Dash vs Pat (Bal) | |||
2016 W17 | L Mad Dash vs Paul (Bal) | |||
2017 W1 | W vs Jimmy (Min) | |||
2017 W2 | L vs Jim J (GB) | |||
2017 W3 | W vs Pat (Atl) | |||
2017 W4 | Bye 4.0: 0 | |||
2017 W5 | L vs Jimmy (Oak/LV) | |||
2017 W6 | W vs Jim J (StL/LAR) | |||
2017 W6 | L 3 Rule (GB, Atl, NE) | |||
2017 W7 | L vs Pat (Car) | |||
2017 W8 | L vs Jimmy (Mia) | |||
2017 W9 | L vs Jim J (Atl) | |||
2017 W9 | L 3 Rule (Phil, NO, Hou) | |||
2017 W10 | L vs Pat (Cin) | |||
2017 W11 | W vs Jimmy (Min) | |||
2017 W11 | L 3 Rule (KC, NO, NE) | |||
2017 W12 | W vs Jim J (SD/LAC) | |||
2017 W13 | L vs Pat (Det) | |||
2017 W14 | W vs Jimmy (Phi) | |||
2017 W15 | W vs Jim J (SF) | |||
2017 W16 | L vs Pat (TruePar) | |||
2017 W16 | L Lucky Hit (Oak/LV) | |||
2017 W17 | L Mad Dash vs Jim J (Jac) | |||
2017 W17 | L Mad Dash vs Jimmy (Bal) | |||
2017 W17 | W Mad Dash vs Pat (Dal) | |||
2017 W17 | L Lucky Hit (GB) | |||
2018 W1 | W vs Pat (Den) | |||
2018 W2 | W vs Jim J (Dal) | |||
2018 W3 | Bye 4.0: 0 | |||
2018 W4 | W vs Jimmy (Oak/LV) | |||
2018 W5 | L vs Pat (Bal) | |||
2018 W6 | L vs Jim J (Cle) | |||
2018 W7 | L vs Jimmy (Phi) | |||
2018 W7 | W 3 Rule (Indy, LAR, Atl) | |||
2018 W8 | L vs Pat (Bal) | |||
2018 W9 | L vs Jim J (GB) | |||
2018 W10 | W vs Jimmy (Pit) | |||
2018 W10 | W 3 Rule (KC, GB, LAR) | |||
2018 W11 | L vs Pat (TruePar) | |||
2018 W11 | L 3 Rule (NO, LAC, Pit) | |||
2018 W12 | L vs Jim J (GB) | |||
2018 W13 | L vs Jimmy (NO) | |||
2018 W14 | W vs Pat (NO) | |||
2018 W15 | L vs Jim J (GB) | |||
2018 W16 | L vs Jimmy (Hou) | |||
2018 W16 | L Lucky Hit (Cin) | |||
2018 W17 | L Mad Dash vs Jim J (TB) | |||
2018 W17 | L Mad Dash vs Jimmy (Min) | |||
2018 W17 | L Mad Dash vs Pat (TB) | |||
2019 W1 | W vs Pat (SF) | |||
2019 W2 | L vs Jimmy (SD/LAC) | |||
2019 W3 | Bye 4.0: 1 | |||
2019 W4 | L vs Jim J (Dal) | |||
2019 W5 | L vs Paul (TruePar) | |||
2019 W5 | L 3 Rule (NE, Phi, KC) | |||
2019 W6 | L Bye (NE/Atl) | |||
2019 W6 | L 3 Rule (NE, Dal, GB) | |||
2019 W7 | W vs Pat (Ten) | |||
2019 W7 | W 3 Rule (Buf, NE, GB) | |||
2019 W8 | W vs Jimmy (SF) | |||
2019 W9 | L vs Jim J (NE) | |||
2019 W10 | L vs Paul (StL/LAR) | |||
2019 W11 | W Bye (NE/Buf) | |||
2019 W12 | W vs Pat (Chi) | |||
2019 W13 | W vs Jimmy (Chi) | |||
2019 W14 | W vs Jim J (StL/LAR) | |||
2019 W15 | W vs Paul (Buf) | |||
2019 W16 | L Lucky Hit (Chi) | |||
2019 W16 | W Bye (Atl/NO) | |||
2019 W17 | L Lucky Hit (Ari) | |||
2019 W17 | L Mad Dash vs Jim J (Buf) | |||
2019 W17 | W Mad Dash vs Jimmy (SF) | |||
2019 W17 | W Mad Dash vs Pat (SF) | |||
2019 W17 | W Mad Dash vs Paul (TruePar) | |||
2020 W1 | L vs Jimmy (Den) | |||
2020 W2 | L vs Pat (NO) | |||
2020 W3 | L vs Jim J (TruePar) | |||
2020 W4 | Bye 4.0: 2 | |||
2020 W4 | W 3 Rule (GB, Bal, TB) | |||
2020 W5 | W Bye (Bal/Pit) | |||
2020 W6 | W vs Paul (Ari) | |||
2020 W7 | W vs Jimmy (Pit) | |||
2020 W8 | L vs Pat (StL/LAR) | |||
2020 W9 | L vs Jim J (SD/LAC) | |||
2020 W10 | L Bye (Pit/Bal) | |||
2020 W11 | W vs Paul (TruePar) | |||
2020 W12 | W vs Jimmy (TruePar) | |||
2020 W13 | W vs Pat (StL/LAR) | |||
2020 W14 | W vs Jim J (StL/LAR) | |||
2020 W15 | L Bye (Pit/Bal) | |||
2020 W16 | L vs Paul (Phi) | |||
2020 W17 | W Mad Dash vs Jim J (StL/LAR) | |||
2020 W17 | W Mad Dash vs Jimmy (Buf) | |||
2020 W17 | W Mad Dash vs Pat (Sea) | |||
2020 W17 | W Mad Dash vs Paul (Buf) | |||
2021 W1 | L vs Pat (Bal) | |||
2021 W2 | W vs Jimmy (Was) | |||
2021 W3 | L Bye (Den/KC) | |||
2021 W4 | ||||
2021 W5 | ||||
2021 W6 | L vs Jim J (Cle) | |||
2021 W7 | W 3 Rule (LAR, Ari, TB) | |||
2021 W7 | L vs Paul (Den) | |||
2021 W8 | L 3 Rule (LAC, TB, KC) | |||
2021 W8 | W vs Pat (Dal) | |||
2021 W9 | L 3 Rule (Buf, LAR, Dal) | |||
2021 W9 | W vs Jimmy (Ari) | |||
2021 W10 | W Bye (Dal/GB) | |||
2021 W11 | L vs Jim J (TruePar) | |||
2021 W12 | W vs Paul (SF) | |||
2021 W13 | W vs Pat (TruePar) | |||
2021 W14 | W vs Jimmy (Dal) | |||
2021 W15 | W Bye (GB/Dal) | |||
2021 W16 | L vs Jim J (Ari) | |||
2021 W17 | L vs Paul (Cle) | |||
2021 W18 | L Mad Dash vs Jim J (Cin) | |||
2021 W18 | L Mad Dash vs Jimmy (Cin) | |||
2021 W18 | L Mad Dash vs Pat (Ari) | |||
2021 W18 | W Mad Dash vs Paul (Buf) | |||
2021 W18 | L Lucky Hit (Cin) | |||
2022 W1 | W vs Jim J (Was) | |||
2022 W2 | W vs Paul (NE) | |||
2022 W3 | L vs Pat (LV) | |||
2022 W4 | W vs Jim J (NYG) | |||
2022 W5 | W vs Paul (NE) | |||
2022 W6 | L vs Pat (Ari) | |||
2022 W7 | L vs Jim J (TruePar) | |||
2022 W8 | W vs Paul (Sea) | |||
2022 W9 | L vs Jim J (LV) | |||
2022 W10 | L vs Pat (Atl) | |||
2022 W11 | W vs Jim J (Dal) | |||
2022 W12 | L vs Paul (GB) | |||
2022 W13 | W vs Pat (Pit) | |||
2022 W14 | L vs Jim (Mia) | |||
2022 W15 | W vs Paul (LAC) | |||
2022 W16 | L vs Pat (Den) | |||
2022 W18 | W Mad Dash vs () |
Brian
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment